設備名称 | 型式 | 能力 | 保有台数 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
内面研削盤 | IGM-2M | φ150内径 | 3台 | 岡本工作機械 | |
IGM-2MB | φ150内径 | 1台 | 岡本工作機械 | ||
YIG-15 | φ120内径 | 2台 | 山田工機 | ||
CNC円筒研削盤 | GE4P-50 | φ320×500 | 3台 | ジェイテクト | 定寸装置付ロケーター付 |
円筒研削盤 | GUP32×100 | φ320×1000 | 1台 | トヨダ | |
GOP32×50 | φ320×500 | 1台 | トヨダ | ||
LG45-30 | 2台 | 水口製作所 | |||
MG65-26T | 1台 | 水口製作所 | |||
平面研削盤 | PSG-63 | 600×300 | 1台 | 岡本工作機械 | |
PSG-84 | 800×400 | 1台 | 岡本工作機械 | ||
TR-60 | φ600テーブル | 2台 | 東京精機 | ロータリー | |
NC旋盤 | LB-15Ⅱ | 8吋チャック | 1台 | オークマ | |
LB300 | 8吋チャック | 1台 | オークマ | ||
NL2500MC/700 | 10吋チャック | 1台 | 森精機 | ミーリング付 | |
NLX2500Y/700 | 10吋チャック | 1台 | DMG森精機 | ミーリング付 Y軸付 | |
TS-15 | 8吋チャック | 1台 | 日立精機 | ||
TCC2000 | 8吋チャック | 1台 | 滝沢鉄工所 | ||
立形マシニングセンタ | DuraⅤ635 | 635×510 | 1台 | 森精機 | BT40 |
CMX1100V | 1100×510 | 1台 | DMG森精機 | 割出5軸 | |
普通旋盤 | TSL360 | 1台 | ツダ | ||
MAZAK860 | 1台 | ヤマザキ | |||
切断機 | HA250 | φ250 | 1台 | アマダ | |
レーザーマーカー |
ML-4140C | 1台 | ミヤチテクノス | ||
三次元測定機 | SVF NEX6/5/3 | 1台 | 東京精密 | ||
形状測定機 | コンターレコード1600G | X:100㎜ | 1台 | 東京精密 | |
粗さ測定機 | サーフテスト301 | 2台 | ミツトヨ | ||
フォークリフト | 900KG | 1台 | |||
トラック | 2.5t | 1台 | |||
ゲージ類 | テーパーゲージ ネジゲージ リングゲージ 円筒ゲージ ピンゲージ ハイトゲージ 各種ノギス 各種マイクロメーター |