岡本工作機械
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-100 | 203.2 | 356 | 80 | 147 | 610(510) | 50~100 | 大型機用 |
OK-101 | 127 | 225 | 72 | 115 | 510 | 40~60 | |
OK-102 | 127 | 175 | 44.5 | 86 | 355(305) | 20~38 | |
OK-103(廃盤) | 127 | 162 | 44.5 | 86 | 355(305) | ー | OK-102と 互換性あり |
OK-104 | 76.2 | 125 | 44.5 | 82 | 355(305) | 25∼45 | |
OK-105 | 50.8 | 110 | 33 | 68 | 205 | 14~25 | |
OK-106 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 180(205) | 8~18 | 左ネジ標準 |
OK-107 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 180(205) | 8~18 | 右ネジP1.5 |
OK-108 | 31.75 | 75 | 25 | 50 | 180 | ~15 | 左ネジ標準 |
OK-109 | 31.75 | 75 | 25 | 50 | 180 | ~15 | 右ネジP1.5 |
OK-110 | 31.75 | 8 | 25 | 46 | 150(180) | ー | 旧プロファイル用 |
OK-111 | 127 | 178 | 50 | 88 | 355 | 20~50 | ロータリー研削盤 PRG6DX用 |
OK-112 | 127 | 178 | 57 | 89 | 405(355) | 25~55 | 円筒研削盤 OGM300シリーズ |
OK-113 | 127 | 178 | 44 | 87 | 405(355) | ー | 円筒研削盤OGM 200シリーズ |
OK-114 | 24 | 40 | 22 | 41 | ー | 5~15 | マイクプロファイル用 テーパ大 |
OK-115 | 127 | 225 | 57 | 93 | 510 | 38~50 | PSG125旧機 |
OK-116 | 24 | 40 | 13 | 41 | ー | 5~15 | マイクプロファイル用 テーパ小 |
アマダワシノ
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-201 | 31.75 | 76 | 25.4 | 49 | 150(180) | ~12 | プロファイル用 |
W-202 | 32 | 76 | 25.4 | 49 | 150(180) | ~12 | プロファイル用 φ32 |
W-203 | 32 | 60 | 17.5 | 28 | 150 | 5~22 | 旧プロファイル用 |
W-204 | 22.23 | 32 | 13.5 | 48 | 65 | 0~9 | 小径プロファイル用 |
W-205 | 22.23 | 32 | 13.5 | 60 | 65 | 0~9 | 小径プロファイル用 ロングタイプ |
W-206 | 50.8 | 104 | 33 | 68 | 205(255) | 11~25 | ウインスター用 |
W-207 | 31.75 | 76 | 25.4 | 52 | 205 | 5~25 | マイスター用 |
W-209 | 22.22 | 52 | 25.4 | 68 | 75 | 5~10 | 高速プロファイル用 標準タイプ |
W-210 | 22.23 | 38 | 25.4 | 68 | 75 | 5~10 | 高速プロファイル用 軽量タイプ |
W-211 | 127 | 175 | 46 | 86 | 355(305) | 20~40 | 平面研削盤 |
W-212 | 12 | 52 | 25.4 | 71 | ー | ~8 | 小径プロファイル用 ショートタイプ |
W-213 | 12 | 52 | 25.4 | 90 | ー | ~8 | 小径プロファイル用 |
黒田精工
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-301 | 31.75 | 78 | 25 | 57 | 180 | 0~20 | 左ネジ標準 |
K-302 | 31.75 | 78 | 25 | 57 | 180 | 0~20 | 右ネジ |
K-305 | 50.8 | 98 | 33.5 | 60 | 205(255) | ~20 | |
K-306 | 76.2 | 148 | 33.5 | 72 | 355(305) | 15~30 | |
K-307 | 76.2 | 148 | 35 | 83 | 355(305) | 20~38 | |
K-308 | 127 | 175 | 48.5 | 82 | ー | 25~45 | 取付側 溝深さ8.0 |
K-309 | 127 | 175 | 48.5 | 82 | ー | 25~45 | 取付側 溝深さ9.5 |
ナガセ
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-401 | 127 | 198 | 70 | 109 | 405 | 35~60 | |
N-402 | 127 | 175 | 44.5 | 89 | 355(305) | 25~45 | |
N-403 | 50.8 | 104 | 33 | 68 | 205(255) | 12~25 |
ニッコー
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-501 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 205 | 8~18 | 右ネジ標準 |
NC-502 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 205 | 8~18 | 左ネジ |
NC-503 | 76.2 | 125 | 38 | 71 | 355(305) | 19~30 |
長島精工
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-601 | 50.8 | 99 | 33 | 54 | 205(255) | 15~30 | 新型 オサエ板ネジ付 |
NS-602 | 50.8 | 99 | 33 | 54 | 205(255) | 10~20 | 旧型 オサエ板+丸ナット |
NS-603 | 76.2 | 125 | 45 | 78 | 355(305) | 22~38 | |
NS-604 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 180 | 8~22 | 左ネジ |
NS-605 | 31.75 | 80 | 25 | 45 | 180 | 8~22 | 右ネジ |
JUNG
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JU-701 | 50.95 | 104 | 33 | 65 | 205(255) | 11~25 | |
JU-702 | 50.8 | 104 | 33 | 65 | 205(255) | 11~25 | |
JU-703 | 76.2 | 142 | 44 | 85 | ー | 20~40 | VARIO |
三井ハイテック
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-801 | 31.75 | 79 | 26 | 45 | 205 | 8~20 | 新型 左ネジ標準 1/5テーパー |
M-801ロング | 31.75 | 79 | 26 | 8~30 | |||
M-802 | 31.75 | 79 | 26 | 45 | 205 | 8~20 | 新型 右ネジ 1/5テーパー |
M-803 | 31.75 | 79 | 25 | 48 | 205 | 8~20 | 旧型 左ネジ 1/4テーパー |
M-804 | 31.75 | 79 | 25 | 48 | 205 | 8~20 | 旧型 右ネジ 1/4テーパー |
コンドウ
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN-901 | 152.4 | 208 | 60 | 117 | 405 | 30~60 |
ジェイテクト(トヨダ)
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY-1001-20 | 127 | 178 | 55 | 104 | 405 | 20~60 | 32タイプ |
TY-1001-32 | 127 | 178 | 55 | 104 | 405 | 32~60 | 32タイプ |
TY-1001-75C | 127 | 178 | 55 | 104 | 405 | 32~75 | 新規追加品 推奨はMAX65幅 |
TY-1001-92 | 127 | 178 | 55 | 104 | 405 | 61~92 | 32タイプ |
TY-1002 | 127 | 178 | 50 | 89 | 355(305) | 20~50 | 25タイプ |
TY-1003 | 127 | 178 | 50 | 80 | 355(305) | 25~50 | 25タイプ |
TY-1004 | 127 | 178 | 50 | 105 | 355(305) | 18~55 | GUX25 |
シギヤ精機製作所
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-1101-20 | 152.4 | 204 | 57 | 94 | 405 | 20~60 | G-30 |
CG-1101-32 | 152.4 | 204 | 57 | 94 | 405 | 25~72 | G-30 |
CG-1101-75C | 152.4 | 204 | 57 | 94 | 405 | 50~93 | 新規追加品 |
CG-1101-穴127 | 127 | 178 | 57 | 94 | 405 | G-30 | |
CG-1102 | 127 | 178 | 57 | 89 | 405 | 22~55 | G-30 |
CG-1103 | 127 | 178 | 44 | 88 | 355 | 25~50 | G-20 |
スチューダー
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-1201 | 127 | 178 | 44 | 62 | 355 | 15~35 | 20タイプ |
SU-1202 | 127 | 175 | 63 | 110 | 405 | 25~60 | 目盛付は別途見積もり |
ツガミ
コードNo. |
D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1301 | 127 | 168 | 40 | 71 | 355 | 12~25 | 3°テーパー |
TG-1302 | 19.05 | 63 | 14 | 29 | 10~15 | バランスピース無 CGD用 | |
TG-1303 | 127 | 175 | 40 | 84 | 15~50 | G-18用 | |
TG-1304 | 19.05 | 42 | 14 | 29 | バランスピース無 CGD用 |
日立精工
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1401 | 76.2 | 125 | 37.5 | 70 | 355(305) | 15~38 |
不二越(NACHI)
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-1501 | 50.8 | 100 | 34.5 | 52 | 205 | ー | SPプロファイラー用 NSP-50用 |
東京精機工作所
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK-1801 | 127 | 178 | 50 | 84 | 30~50 | TR-60,TR-80用 |
東芝機械
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOS-1901 | 127 | 170 | 65 | 65 | 355 | 25~40 | 1/5テーパー KT-200用 |
オークマ
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM-2001 | 203.2 | 256 | 70 | 157.5 | 510 | 25~ | GU55 GCA30 |
サンセイ
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-2101 | 127 | 178 | 62 | 100 | 305 | ー | |
SN-2102 | 203.2 | 257 | 90 | 150 | 610 | ー | 純正品はΦ260 |
- 砥石アーバー
牧野フライス精器
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-001(廃番) | 31.75 | 52 | 22 | 33,5 | ー | C40 | |
MK-002(廃番) | 38.1 | 62 | 26 | 38 | ー | C40 | |
MK-010 | 31.75 | 50 | 32 | 225 | ー | CNJ(№30) | |
MK-011 | 31.75 | 50 | 32 | 195 | ー | CNJ(№30) | |
MK-012 | 31.75 | 50 | 32 | 165 | ー | CNJ(№30) | |
カラー6個セット | 31.75 | 50 | ー | ー | ー | 上記MK-010~012用 |
エワーグ
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q21-C | 20 | 34 | 28 | 6~12 | |||
Q21-D | 20 | 34 | 47 | 6~16 | ロングタイプ | ||
Q21-E | 10 | 34 | 53 | 7~10 | M10ナット締付 | ||
Q21-F | 8 | 34 | 53 | 7~10 | M8ナット締付 | ||
Q21-G | 6 | 34 | 49 | 7~ | M6ナット締付 |
ANCA
コードNo. | D1 砥石挿入径 |
D2 フランジ外径 |
D3 テーパー口径 |
L フランジ全幅 |
D4 参考砥石外径 |
参考砥石幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-30 | 31.75 | 63.50 | 196 | ー | BT-40 2面拘束 |
- ボ―リングバースリーブ
型番 | 外径寸法 φD |
内径寸法 φd |
全長 L |
クランプ長 ?1 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
BS32×6 | 32 | 6 | 85 | 50 | |
BS32×7.7 | 32 | 7.7 | 85 | 50 | |
BS32×8 | 32 | 8 | 85 | 50 | |
BS32×10 | 32 | 10 | 85 | 50 | |
BS32×11 | 32 | 11 | 85 | 50 | |
BS32×12 | 32 | 12 | 85 | 50 | |
BS32×16 | 32 | 16 | 85 | 50 | |
BS32×20 | 32 | 20 | 66 | 55 | |
BS32×25 | 32 | 25 | 66 | 55 | |
BS40×6 | 40 | 6 | 100 | 64 | |
BS40×7.7 | 40 | 7.7 | 100 | 64 | |
BS40×8 | 40 | 8 | 100 | 64 | |
BS40×10 | 40 | 10 | 100 | 64 | |
BS40×11 | 40 | 11 | 100 | 64 | |
BS40×12 | 40 | 12 | 100 | 64 | |
BS40×16 | 40 | 16 | 100 | 64 | |
BS40 ×20 | 40 | 20 | 88 | 77 | |
BS40×25 | 40 | 25 | 88 | 77 | |
BS40×32 | 40 | 32 | 88 | 77 |
- 外径マスター
ただいま調整中です
- 内径マスター
ただいま調整中です